ZN63(VS1)-12手車式真空斷路器
額定操作順序:O-0.3S-CO-180S-CO
所屬分類:
開關(guān)元器件
關(guān)鍵詞:
ZN63(VS1)-12手車式真空斷路器
聯(lián)系我們
產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù)
| 序號 | 項目 | 單位 | 數(shù)值 | ||
| 1 | 額定電壓 | kV | 12 | ||
| 2 | 額定須率 | Hz | 50 | ||
| 3 | 額定雷電沖擊耐受電壓(修值) | kV | 75 | ||
| 4 | 額定短時工頻耐受電壓(Imin) | kV | 42 | ||
| 5 | 額定短路開斷電流 | kA | 20 | 25 | 31.5 |
| 6 | 額定短路電流開斷次數(shù) | 次 | 30 | ||
| 7 | 額定電流 | A | 630,1250,1600 | ||
| 8 | 額定短時耐受電流 | kA | 20 | 25 | 31.5 |
| 9 | 額定峰值耐受電流 | kA | 50 | 63 | 80 |
| 10 | 額定短路關(guān)合電流(修值) | kA | 50 | 63 | 80 |
| 11 | 額定短路電流持續(xù)時間 | S | 4 | ||
| 12 | 機械壽命 | 次 | 10000 | ||
| 13 | 二次回路工頻耐受電壓(min) | V | 2000 | ||
| 14 | 額定操作順序 | O-0.3S-CO-180S-CO | |||
歡迎您的留言咨詢