FK(R)N12A-12D系列壓氣式負(fù)荷開關(guān)
?熔斷器型號(hào):SFLAJ-12,SDLAJ-12
所屬分類:
開關(guān)元器件
關(guān)鍵詞:
FK(R)N12A-12D系列壓氣式負(fù)荷開關(guān)
聯(lián)系我們
產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù)
| 序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | |||
| FKN12A-12D | FKRN12A-12D | |||||
| 1 | 額定電壓 | kV | 12 | 12 | ||
| 2 | 額定頻率 | Hz | 50 | 50 | ||
| 3 | 額定電流 | A | 630 | 125 | ||
| 4 | 額定絕 緣水平 |
1min工頻耐受電壓 | 對(duì)地、相間 | kV | 42 | 42 |
| 隔離斷口 | 48 | 48 | ||||
| 雷電沖擊耐受電壓(峰值) | 對(duì)地、相間 | 75 | 75 | |||
| 隔離斷口 | 85 | 85 | ||||
| 5 | 額定短時(shí)耐受電流 | 負(fù)荷開關(guān) | kA | 20 | - | |
| 接地開關(guān) | ||||||
| 6 | 額定短路持續(xù)時(shí)間 | 負(fù)荷開關(guān) | S | 4 | - | |
| 接地開關(guān) | ||||||
| 7 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | kA | 50 | 80 | ||
| 8 | 額定開斷電流 | 有功負(fù)載開斷電流 | 630 | - | ||
| 閉環(huán)開斷電流 | 630 | - | ||||
| 5%有功負(fù)載開斷電流 | 31.5 | - | ||||
| 電纜充電電流 | 10 | - | ||||
| 9 | 額定短路開斷電流(限流熔斷器) | kA | - | 31.5 | ||
| 10 | 額定轉(zhuǎn)移電流 | A | - | 1000 | ||
| 11 | 機(jī)械壽命 | 次 | 2000 | 2000 | ||
| 12 | 熔斷器撞擊器輸出能量 | - | 1+0.5 | |||
| 13 | 熔斷器型號(hào) | SFLAJ-12,SDLAJ-12 | ||||
歡迎您的留言咨詢